- Total Members:
- 11937
- Total Posts:
- 207
- Total Topics:
- 86
- Total Categories:
- 5
- Users Online:
- 26
- Most Online:
- 180 - December 16, 2017, 02:01:09 PM
- Online Today:
- 36
- Total page views:
- 3138654
- Average registrations per day:
- 35.55
- Average posts per day:
- 21.07
- Average topics per day:
- 16.01
- Total Boards:
- 14
- Latest Member:
- Geck
- Average online per day:
- 30.94
- Male to Female Ratio:
- 10264:1
- Average page views per day:
- 3933.15
- Отключение газа
- Подключить газ, если дом не в собственности
- Перенесено: Проведение газа в дом
- Смена системы отопления
- Можно ли установить газовый котел в небольшом пристрое?
- Солнечные батареи в отоплении
- Можно ли потратить материнский на газификацию дома
- Техусловия на газификацию: что проверяется
- Каков порядок утверждения проекта газификации частного дома?
- Сколько стоит проект газификации для частного дома
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
199 | 205 | 423 | 47 | 494242 |
![]() |
199 | 205 | 423 | 47 | 494242 |
![]() |
4200 | 4342 | 10228 | 155 | 2644412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 78 |
![]() |
55 | 82 | 61 | 126 | 1242847 |
![]() |
71 | 103 | 147 | 155 | 972336 |
2018-06-01 | 1 | 1 | 5 | 91 | 39083 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 3 | 89 | 40061 |
2018-06-03 | 2 | 3 | 4 | 90 | 38710 |
2018-06-04 | 5 | 5 | 12 | 85 | 44238 |
2018-06-05 | 1 | 3 | 10 | 98 | 58621 |
2018-06-06 | 2 | 5 | 4 | 80 | 19261 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 19 | 83 | 15720 |
2018-06-08 | 1 | 1 | 0 | 81 | 18840 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 3 | 76 | 17670 |
2018-06-10 | 3 | 3 | 3 | 77 | 15937 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 2 | 77 | 15055 |
2018-06-12 | 1 | 2 | 4 | 85 | 19265 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 4 | 96 | 21829 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 11 | 86 | 21594 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 4 | 85 | 19478 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 2 | 85 | 20434 |
2018-06-17 | 1 | 1 | 1 | 84 | 20841 |
2018-06-18 | 5 | 5 | 2 | 69 | 22281 |
2018-06-19 | 4 | 4 | 8 | 90 | 24087 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 5 | 96 | 29272 |
2018-06-21 | 5 | 5 | 3 | 144 | 33038 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 2 | 108 | 28560 |
2018-06-23 | 2 | 2 | 6 | 118 | 38655 |
2018-06-24 | 5 | 10 | 0 | 96 | 31296 |
2018-06-25 | 6 | 6 | 5 | 97 | 28624 |
2018-06-26 | 13 | 25 | 9 | 116 | 27754 |
2018-06-27 | 8 | 16 | 4 | 155 | 29559 |
2018-06-28 | 3 | 3 | 5 | 102 | 29335 |
2018-06-29 | 3 | 3 | 3 | 107 | 62665 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 4 | 115 | 140573 |
![]() |
253 | 275 | 625 | 147 | 429151 |
![]() |
278 | 289 | 2730 | 133 | 0 |
![]() |
230 | 256 | 2186 | 94 | 0 |
2018-03-01 | 40 | 45 | 187 | 49 | 0 |
2018-03-02 | 15 | 15 | 82 | 44 | 0 |
2018-03-03 | 3 | 3 | 44 | 94 | 0 |
2018-03-04 | 3 | 5 | 38 | 29 | 0 |
2018-03-05 | 4 | 5 | 75 | 72 | 0 |
2018-03-06 | 3 | 4 | 107 | 91 | 0 |
2018-03-07 | 4 | 4 | 108 | 52 | 0 |
2018-03-08 | 3 | 3 | 72 | 49 | 0 |
2018-03-09 | 2 | 2 | 56 | 88 | 0 |
2018-03-10 | 2 | 7 | 44 | 91 | 0 |
2018-03-11 | 4 | 4 | 56 | 51 | 0 |
2018-03-12 | 3 | 6 | 58 | 57 | 0 |
2018-03-13 | 3 | 9 | 47 | 59 | 0 |
2018-03-14 | 13 | 13 | 20 | 61 | 0 |
2018-03-15 | 11 | 12 | 41 | 54 | 0 |
2018-03-16 | 17 | 18 | 27 | 45 | 0 |
2018-03-17 | 14 | 14 | 55 | 50 | 0 |
2018-03-18 | 8 | 8 | 43 | 74 | 0 |
2018-03-19 | 9 | 9 | 46 | 45 | 0 |
2018-03-20 | 3 | 3 | 80 | 89 | 0 |
2018-03-21 | 2 | 2 | 97 | 64 | 0 |
2018-03-22 | 1 | 1 | 85 | 59 | 0 |
2018-03-23 | 10 | 10 | 63 | 77 | 0 |
2018-03-24 | 14 | 14 | 115 | 69 | 0 |
2018-03-25 | 33 | 34 | 82 | 70 | 0 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 87 | 64 | 0 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 76 | 83 | 0 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 128 | 76 | 0 |
2018-03-29 | 2 | 2 | 85 | 67 | 0 |
2018-03-30 | 2 | 2 | 40 | 64 | 0 |
2018-03-31 | 2 | 2 | 42 | 63 | 0 |
![]() |
1799 | 1816 | 3076 | 145 | 0 |
2018-02-01 | 25 | 25 | 79 | 42 | 0 |
2018-02-02 | 13 | 13 | 90 | 44 | 0 |
2018-02-03 | 9 | 12 | 89 | 69 | 0 |
2018-02-04 | 6 | 6 | 77 | 42 | 0 |
2018-02-05 | 12 | 13 | 118 | 32 | 0 |
2018-02-06 | 199 | 200 | 110 | 42 | 0 |
2018-02-07 | 88 | 89 | 114 | 42 | 0 |
2018-02-08 | 83 | 84 | 130 | 62 | 0 |
2018-02-09 | 212 | 213 | 121 | 74 | 0 |
2018-02-10 | 18 | 18 | 117 | 76 | 0 |
2018-02-11 | 27 | 29 | 100 | 59 | 0 |
2018-02-12 | 112 | 112 | 140 | 50 | 0 |
2018-02-13 | 208 | 208 | 115 | 47 | 0 |
2018-02-14 | 118 | 118 | 131 | 52 | 0 |
2018-02-15 | 51 | 51 | 126 | 94 | 0 |
2018-02-16 | 14 | 14 | 49 | 55 | 0 |
2018-02-17 | 94 | 94 | 85 | 70 | 0 |
2018-02-18 | 74 | 74 | 58 | 54 | 0 |
2018-02-19 | 51 | 51 | 96 | 58 | 0 |
2018-02-20 | 29 | 35 | 61 | 58 | 0 |
2018-02-21 | 26 | 26 | 105 | 51 | 0 |
2018-02-22 | 45 | 45 | 118 | 46 | 0 |
2018-02-23 | 43 | 43 | 134 | 44 | 0 |
2018-02-24 | 20 | 20 | 140 | 100 | 0 |
2018-02-25 | 60 | 60 | 220 | 33 | 0 |
2018-02-26 | 89 | 89 | 181 | 145 | 0 |
2018-02-27 | 25 | 25 | 97 | 44 | 0 |
2018-02-28 | 48 | 49 | 75 | 45 | 0 |
![]() |
1514 | 1521 | 1403 | 49 | 0 |
![]() |
8358 | 12249 | 17714 | 180 | 0 |
![]() |
2616 | 2628 | 1164 | 180 | 0 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |
2017-12-02 | 3 | 4 | 41 | 21 | 0 |
2017-12-03 | 1 | 1 | 39 | 28 | 0 |
2017-12-04 | 1 | 1 | 43 | 26 | 0 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 |
2017-12-06 | 1 | 2 | 39 | 34 | 0 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 38 | 28 | 0 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 48 | 26 | 0 |
2017-12-09 | 1 | 1 | 46 | 35 | 0 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 |
2017-12-11 | 7 | 8 | 31 | 23 | 0 |
2017-12-12 | 94 | 95 | 43 | 28 | 0 |
2017-12-13 | 107 | 107 | 29 | 46 | 0 |
2017-12-14 | 111 | 114 | 29 | 43 | 0 |
2017-12-15 | 77 | 77 | 60 | 29 | 0 |
2017-12-16 | 106 | 106 | 35 | 180 | 0 |
2017-12-17 | 123 | 124 | 23 | 51 | 0 |
2017-12-18 | 108 | 108 | 33 | 31 | 0 |
2017-12-19 | 134 | 135 | 34 | 23 | 0 |
2017-12-20 | 160 | 160 | 53 | 29 | 0 |
2017-12-21 | 146 | 146 | 53 | 33 | 0 |
2017-12-22 | 137 | 138 | 72 | 30 | 0 |
2017-12-23 | 160 | 160 | 35 | 30 | 0 |
2017-12-24 | 130 | 130 | 35 | 26 | 0 |
2017-12-25 | 151 | 151 | 29 | 27 | 0 |
2017-12-26 | 64 | 65 | 22 | 28 | 0 |
2017-12-27 | 200 | 200 | 31 | 31 | 0 |
2017-12-28 | 85 | 85 | 29 | 24 | 0 |
2017-12-29 | 151 | 151 | 26 | 60 | 0 |
2017-12-30 | 156 | 156 | 30 | 24 | 0 |
2017-12-31 | 202 | 203 | 23 | 45 | 0 |
![]() |
39 | 44 | 987 | 95 | 0 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 29 | 31 | 0 |
2017-11-02 | 1 | 1 | 49 | 20 | 0 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 43 | 17 | 0 |
2017-11-04 | 1 | 1 | 52 | 26 | 0 |
2017-11-05 | 1 | 1 | 39 | 21 | 0 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 |
2017-11-07 | 1 | 1 | 37 | 23 | 0 |
2017-11-08 | 1 | 1 | 33 | 21 | 0 |
2017-11-09 | 1 | 1 | 30 | 19 | 0 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 |
2017-11-12 | 1 | 2 | 34 | 17 | 0 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 40 | 23 | 0 |
2017-11-14 | 1 | 1 | 45 | 18 | 0 |
2017-11-15 | 2 | 2 | 39 | 22 | 0 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 33 | 27 | 0 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 |
2017-11-18 | 3 | 3 | 18 | 19 | 0 |
2017-11-19 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 |
2017-11-20 | 2 | 2 | 32 | 25 | 0 |
2017-11-21 | 5 | 7 | 41 | 18 | 0 |
2017-11-22 | 4 | 6 | 46 | 37 | 0 |
2017-11-23 | 1 | 1 | 29 | 95 | 0 |
2017-11-24 | 1 | 1 | 42 | 35 | 0 |
2017-11-25 | 4 | 4 | 12 | 21 | 0 |
2017-11-26 | 1 | 1 | 20 | 14 | 0 |
2017-11-27 | 2 | 2 | 41 | 18 | 0 |
2017-11-28 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 |
2017-11-29 | 3 | 3 | 40 | 22 | 0 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 39 | 20 | 0 |
![]() |
34 | 40 | 872 | 30 | 0 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2017-10-05 | 2 | 2 | 9 | 23 | 0 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 42 | 20 | 0 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 30 | 23 | 0 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 |
2017-10-09 | 6 | 8 | 37 | 29 | 0 |
2017-10-10 | 1 | 1 | 37 | 29 | 0 |
2017-10-11 | 1 | 1 | 44 | 18 | 0 |
2017-10-12 | 2 | 2 | 38 | 18 | 0 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 |
2017-10-17 | 3 | 3 | 19 | 18 | 0 |
2017-10-18 | 3 | 3 | 37 | 19 | 0 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 |
2017-10-20 | 3 | 3 | 25 | 19 | 0 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 32 | 21 | 0 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 |
2017-10-23 | 1 | 1 | 26 | 20 | 0 |
2017-10-24 | 0 | 4 | 34 | 19 | 0 |
2017-10-25 | 2 | 2 | 43 | 18 | 0 |
2017-10-26 | 2 | 2 | 43 | 19 | 0 |
2017-10-27 | 1 | 1 | 43 | 20 | 0 |
2017-10-28 | 3 | 3 | 38 | 16 | 0 |
2017-10-29 | 2 | 2 | 31 | 21 | 0 |
2017-10-30 | 1 | 1 | 38 | 19 | 0 |
2017-10-31 | 1 | 1 | 48 | 30 | 0 |
![]() |
210 | 217 | 7036 | 49 | 0 |
2017-09-01 | 17 | 18 | 281 | 28 | 0 |
2017-09-02 | 12 | 13 | 285 | 29 | 0 |
2017-09-03 | 19 | 19 | 251 | 27 | 0 |
2017-09-04 | 87 | 87 | 267 | 31 | 0 |
2017-09-05 | 6 | 6 | 302 | 26 | 0 |
2017-09-06 | 6 | 6 | 344 | 36 | 0 |
2017-09-07 | 4 | 7 | 340 | 31 | 0 |
2017-09-08 | 2 | 2 | 291 | 38 | 0 |
2017-09-09 | 2 | 2 | 352 | 30 | 0 |
2017-09-10 | 5 | 5 | 309 | 29 | 0 |
2017-09-11 | 5 | 5 | 359 | 35 | 0 |
2017-09-12 | 5 | 5 | 355 | 31 | 0 |
2017-09-13 | 8 | 8 | 363 | 28 | 0 |
2017-09-14 | 3 | 3 | 339 | 31 | 0 |
2017-09-15 | 4 | 4 | 378 | 33 | 0 |
2017-09-16 | 1 | 1 | 342 | 47 | 0 |
2017-09-17 | 1 | 1 | 355 | 42 | 0 |
2017-09-18 | 1 | 1 | 394 | 34 | 0 |
2017-09-19 | 5 | 6 | 417 | 33 | 0 |
2017-09-20 | 5 | 5 | 299 | 34 | 0 |
2017-09-21 | 6 | 6 | 101 | 49 | 0 |
2017-09-22 | 1 | 1 | 96 | 21 | 0 |
2017-09-23 | 4 | 4 | 94 | 17 | 0 |
2017-09-24 | 1 | 2 | 75 | 24 | 0 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 47 | 31 | 0 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
307 | 358 | 4784 | 42 | 0 |
![]() |
62 | 84 | 293 | 39 | 0 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 |
2017-07-02 | 1 | 3 | 7 | 31 | 0 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
2017-07-04 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 |
2017-07-05 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 |
2017-07-06 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 |
2017-07-07 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 |
2017-07-08 | 3 | 3 | 11 | 10 | 0 |
2017-07-09 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0 |
2017-07-10 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 |
2017-07-11 | 5 | 5 | 9 | 16 | 0 |
2017-07-12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
2017-07-13 | 2 | 6 | 5 | 39 | 0 |
2017-07-14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
2017-07-16 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 |
2017-07-17 | 1 | 1 | 6 | 23 | 0 |
2017-07-18 | 6 | 6 | 8 | 21 | 0 |
2017-07-19 | 1 | 1 | 13 | 25 | 0 |
2017-07-20 | 4 | 7 | 14 | 16 | 0 |
2017-07-21 | 5 | 7 | 14 | 17 | 0 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
2017-07-23 | 1 | 1 | 12 | 19 | 0 |
2017-07-24 | 1 | 3 | 12 | 30 | 0 |
2017-07-25 | 2 | 2 | 16 | 18 | 0 |
2017-07-26 | 4 | 9 | 10 | 20 | 0 |
2017-07-27 | 1 | 1 | 12 | 18 | 0 |
2017-07-28 | 1 | 1 | 10 | 20 | 0 |
2017-07-29 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
2017-07-31 | 2 | 2 | 14 | 15 | 0 |
![]() |
8 | 8 | 26 | 55 | 0 |
2017-06-01 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2017-06-06 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2017-06-08 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2017-06-10 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017-06-12 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 |
2017-06-30 | 2 | 2 | 5 | 28 | 0 |
![]() |
20 | 26 | 14 | 49 | 0 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2017-05-05 | 1 | 2 | 1 | 32 | 0 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2017-05-10 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
2017-05-13 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2017-05-17 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 |
2017-05-18 | 8 | 9 | 0 | 23 | 0 |
2017-05-19 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2017-05-22 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2017-05-24 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 |
2017-05-25 | 3 | 4 | 4 | 29 | 0 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2017-05-27 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
2017-05-30 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
![]() |
13 | 83 | 13 | 53 | 0 |
![]() |
19 | 49 | 17 | 38 | 0 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017-03-12 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
2017-03-13 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 |
2017-03-14 | 6 | 10 | 5 | 15 | 0 |
2017-03-15 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
2017-03-16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017-03-19 | 5 | 7 | 4 | 38 | 0 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2017-03-21 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2017-03-26 | 5 | 5 | 3 | 24 | 0 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2017-03-30 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
![]() |
3101 | 4894 | 2034 | 85 | 0 |
2017-02-01 | 533 | 1327 | 330 | 85 | 0 |
2017-02-02 | 938 | 1083 | 671 | 64 | 0 |
2017-02-03 | 1052 | 1576 | 720 | 70 | 0 |
2017-02-04 | 517 | 838 | 312 | 71 | 0 |
2017-02-05 | 23 | 27 | 0 | 59 | 0 |
2017-02-06 | 14 | 18 | 0 | 63 | 0 |
2017-02-07 | 13 | 14 | 0 | 63 | 0 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
2017-02-10 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 |
2017-02-11 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
2017-02-15 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 |
2017-02-16 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 |
2017-02-17 | 4 | 4 | 0 | 58 | 0 |
2017-02-18 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 |
2017-02-19 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
![]() |
1929 | 3818 | 474 | 64 | 0 |
![]() |
16 | 21 | 5 | 6 | 0 |
![]() |
16 | 21 | 5 | 6 | 0 |
2016-12-12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12-22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2016-12-23 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-12-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2016-12-28 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |