- Всего пользователей:
- 11652
- Всего сообщений:
- 265
- Всего тем:
- 120
- Всего категорий:
- 5
- Пользователей онлайн:
- 6
- Максимум онлайн:
- 601 - Апрель 25, 2024, 10:22:41 pm
- Сегодня онлайн:
- 23
- Общее количество просмотров:
- 27040348
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 196.09
- Среднее количество сообщений в день:
- 6.80
- Среднее количество тем в день:
- 5.30
- Всего разделов:
- 14
- Последний пользователь:
- MireyaMash
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 32.38
- Соотношение мужчин — женщин:
- 9693:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 9474.54
- Солнечные батареи в отоплении
- Техусловия на газификацию: что проверяется
- Сколько окон должно быть в помещении где находится котел
- Пристрой к дому не узаконен
- Нужен наклон дымохода или нет?
- Проверка газового оборудования
- Земляные работы
- Газовый котел.
- Подключить газ, если дом не в собственности
- Газификация старого рубленного дома
- Отключение газа
- Подключить газ, если дом не в собственности
- Солнечные батареи в отоплении
- Можно ли установить газовый котел в небольшом пристрое?
- Смена системы отопления
- Перенесено: Проведение газа в дом
- Можно ли потратить материнский на газификацию дома
- Пристрой к дому не узаконен
- Техусловия на газификацию: что проверяется
- Каков порядок утверждения проекта газификации частного дома?
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 19 | 34302 | 601 | 4026786 |
Октября 2024 | 0 | 0 | 491 | 30 | 61905 |
Сентября 2024 | 5 | 5 | 5022 | 34 | 230259 |
Августа 2024 | 12 | 12 | 5135 | 38 | 459865 |
Июля 2024 | 1 | 1 | 3403 | 39 | 189702 |
Июня 2024 | 0 | 0 | 3868 | 58 | 364931 |
Мая 2024 | 0 | 0 | 3417 | 330 | 612591 |
Апреля 2024 | 1 | 1 | 3226 | 601 | 1625577 |
Марта 2024 | 0 | 0 | 3461 | 398 | 255742 |
Февраля 2024 | 0 | 0 | 3162 | 31 | 126451 |
Января 2024 | 0 | 0 | 3117 | 37 | 99763 |
2023 | 4 | 4 | 173804 | 457 | 2632020 |
Декабря 2023 | 0 | 0 | 3586 | 24 | 65671 |
Ноября 2023 | 0 | 0 | 3406 | 50 | 63104 |
Октября 2023 | 0 | 0 | 2952 | 56 | 93894 |
Сентября 2023 | 0 | 0 | 5295 | 62 | 145547 |
Августа 2023 | 0 | 0 | 6556 | 40 | 144113 |
Июля 2023 | 1 | 1 | 10571 | 55 | 159891 |
Июня 2023 | 0 | 0 | 31769 | 99 | 287851 |
Мая 2023 | 0 | 0 | 28413 | 130 | 303994 |
Апреля 2023 | 0 | 0 | 17353 | 77 | 311828 |
Марта 2023 | 1 | 1 | 23816 | 82 | 357555 |
Февраля 2023 | 1 | 1 | 19505 | 84 | 321689 |
Января 2023 | 1 | 1 | 20582 | 457 | 376883 |
2022 | 8 | 8 | 258497 | 149 | 6973362 |
Декабря 2022 | 0 | 0 | 18148 | 69 | 355381 |
Ноября 2022 | 1 | 1 | 21221 | 52 | 366456 |
Октября 2022 | 2 | 2 | 20320 | 78 | 323896 |
Сентября 2022 | 1 | 1 | 20002 | 110 | 451381 |
Августа 2022 | 1 | 1 | 17352 | 149 | 462755 |
Июля 2022 | 0 | 0 | 22062 | 79 | 814647 |
Июня 2022 | 0 | 0 | 32309 | 136 | 1010132 |
Мая 2022 | 0 | 0 | 32725 | 66 | 899836 |
Апреля 2022 | 1 | 1 | 25633 | 67 | 737233 |
Марта 2022 | 0 | 0 | 15725 | 60 | 537174 |
Февраля 2022 | 2 | 2 | 15897 | 68 | 471776 |
Января 2022 | 0 | 0 | 17103 | 44 | 542695 |
2021 | 23 | 34 | 52974 | 49 | 2546503 |
Декабря 2021 | 0 | 1 | 16581 | 49 | 480570 |
Ноября 2021 | 0 | 0 | 14279 | 33 | 403177 |
Октября 2021 | 0 | 1 | 17557 | 35 | 423694 |
Сентября 2021 | 1 | 1 | 4431 | 28 | 258918 |
Августа 2021 | 1 | 2 | 4 | 26 | 204749 |
Июля 2021 | 0 | 1 | 5 | 29 | 188906 |
Июня 2021 | 1 | 2 | 5 | 38 | 100648 |
Мая 2021 | 0 | 0 | 6 | 34 | 129822 |
Апреля 2021 | 9 | 11 | 21 | 34 | 118548 |
Марта 2021 | 0 | 0 | 42 | 29 | 96125 |
Февраля 2021 | 2 | 2 | 12 | 18 | 80030 |
Января 2021 | 9 | 13 | 31 | 14 | 61316 |
2020 | 118 | 147 | 232 | 359 | 656503 |
Декабря 2020 | 2 | 3 | 24 | 19 | 65792 |
Ноября 2020 | 2 | 2 | 7 | 19 | 48547 |
Октября 2020 | 7 | 8 | 13 | 88 | 58956 |
Сентября 2020 | 6 | 8 | 15 | 34 | 54789 |
Августа 2020 | 1 | 1 | 13 | 24 | 56591 |
Июля 2020 | 3 | 4 | 7 | 20 | 48605 |
Июня 2020 | 0 | 0 | 7 | 15 | 56284 |
Мая 2020 | 10 | 10 | 8 | 17 | 42586 |
Апреля 2020 | 5 | 5 | 30 | 21 | 49102 |
Марта 2020 | 81 | 105 | 45 | 359 | 56066 |
Февраля 2020 | 1 | 1 | 21 | 183 | 53210 |
Января 2020 | 0 | 0 | 42 | 164 | 65975 |
2019 | 2382 | 2588 | 11888 | 189 | 7560762 |
Декабря 2019 | 98 | 100 | 23 | 189 | 85541 |
Ноября 2019 | 2 | 4 | 31 | 22 | 39564 |
Октября 2019 | 149 | 162 | 37 | 51 | 66965 |
Сентября 2019 | 1222 | 1289 | 2317 | 40 | 80057 |
Августа 2019 | 54 | 150 | 2640 | 30 | 1352482 |
Июля 2019 | 30 | 43 | 1375 | 32 | 1120674 |
Июня 2019 | 399 | 400 | 1009 | 32 | 1402473 |
Мая 2019 | 167 | 172 | 1188 | 27 | 874158 |
Апреля 2019 | 17 | 17 | 1044 | 47 | 686528 |
Марта 2019 | 17 | 18 | 1252 | 56 | 1064516 |
Февраля 2019 | 227 | 233 | 972 | 53 | 787804 |
2018 | 4200 | 4342 | 10228 | 155 | 2644412 |
Августа 2018 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78 |
Июля 2018 | 55 | 82 | 61 | 126 | 1242847 |
Июня 2018 | 71 | 103 | 147 | 155 | 972336 |
Мая 2018 | 253 | 275 | 625 | 147 | 429151 |
Апреля 2018 | 278 | 289 | 2730 | 133 | 0 |
Марта 2018 | 230 | 256 | 2186 | 94 | 0 |
Февраля 2018 | 1799 | 1816 | 3076 | 145 | 0 |
Января 2018 | 1514 | 1521 | 1403 | 49 | 0 |
2017 | 8358 | 12249 | 17714 | 180 | 0 |
Декабря 2017 | 2616 | 2628 | 1164 | 180 | 0 |
Ноября 2017 | 39 | 44 | 987 | 95 | 0 |
Октября 2017 | 34 | 40 | 872 | 30 | 0 |
Сентября 2017 | 210 | 217 | 7036 | 49 | 0 |
Августа 2017 | 307 | 358 | 4784 | 42 | 0 |
Июля 2017 | 62 | 84 | 293 | 39 | 0 |
Июня 2017 | 8 | 8 | 26 | 55 | 0 |
Мая 2017 | 20 | 26 | 14 | 49 | 0 |
Апреля 2017 | 13 | 83 | 13 | 53 | 0 |
Марта 2017 | 19 | 49 | 17 | 38 | 0 |
Февраля 2017 | 3101 | 4894 | 2034 | 85 | 0 |
Января 2017 | 1929 | 3818 | 474 | 64 | 0 |
2016 | 16 | 21 | 5 | 6 | 0 |
Декабря 2016 | 16 | 21 | 5 | 6 | 0 |
Защита SMF от спама от CleanTalk